个人住房贷款利率、贷一万元还款情况

最新银行利率表(含公积金)

(仅供参考)

下载:最新房贷利率还款对照表_2011年7月7日调整版.xls

 

年限 公积金 公积金上浮10%
年利率 本息 年利率 本息
1 3.75 一次性还本付息 4.125 一次性还本付息
2 3.75 433.14 4.125 434.81
3 3.75 294.13 4.125 295.8
4 3.75 224.67 4.125 226.35
5 3.75 183.04 4.125 184.73
6 4.3 157.82 4.73 159.8
7 4.3 138.07 4.73 140.07
8 4.3 123.29 4.73 125.32
9 4.3 111.83 4.73 113.87
10 4.3 102.68 4.73 104.75
11 4.3 95.21 4.73 97.31
12 4.3 89.02 4.73 91.14
13 4.3 83.79 4.73 85.94
14 4.3 79.33 4.73 81.5
15 4.3 75.48 4.73 77.68
16 4.3 72.13 4.73 74.35
17 4.3 69.18 4.73 71.43
18 4.3 66.58 4.73 68.85
19 4.3 64.26 4.73 66.56
20 4.3 62.19 4.73 64.51
21 4.3 60.33 4.73 62.67
22 4.3 58.64 4.73 61.01
23 4.3 57.11 4.73 59.51
24 4.3 55.72 4.73 58.14
25 4.3 54.45 4.73 56.9
26 4.3 53.29 4.73 55.76
27 4.3 52.22 4.73 54.71
28 4.3 51.24 4.73 53.75
29 4.3 50.33 4.73 52.86
30 4.3 49.49 4.73 52.04
个人住房贷款利率、贷一万元还款情况
(仅供参考)
(2008年12月23日起执行)
期限(年) 类型 年利率
(%)
月利率
(
)
等额本息还款方式 等额本金还款方式
月还款额 总还款额 月还本金 首月还款额 总还款额
1 公积金贷款 3.33 2.775 贷款期限一年为一次性还本付息 10333.00
2 公积金贷款 3.33 2.775 431.27 10350.48 416.67 444.42 10346.95
3 公积金贷款 3.33 2.775 292.27 10521.72 277.78 305.53 10513.45
4 公积金贷款 3.33 2.775 222.8 10694.40 208.33 236.08 10679.73
5 公积金贷款 3.33 2.775 181.16 10869.60 166.67 194.42 10846.56
6 公积金贷款 3.87 3.225 155.86 11221.92 138.89 171.14 11177.20
7 公积金贷款 3.87 3.225 136.09 11431.56 119.05 151.30 11370.80
8 公积金贷款 3.87 3.225 121.29 11643.84 104.17 136.42 11564.40
9 公积金贷款 3.87 3.225 109.8 11858.40 92.59 124.84 11757.39
10 公积金贷款 3.87 3.225 100.63 12075.60 83.33 115.58 11950.80
11 公积金贷款 3.87 3.225 93.14 12294.48 75.76 108.01 12144.88
12 公积金贷款 3.87 3.225 86.92 12516.48 69.44 101.69 12337.63
13 公积金贷款 3.87 3.225 81.68 12742.08 64.10 96.35 12531.32
14 公积金贷款 3.87 3.225 77.19 12967.92 59.52 91.77 12724.66
15 公积金贷款 3.87 3.225 73.32 13197.60 55.56 87.81 12919.19
16 公积金贷款 3.87 3.225 69.94 13428.48 52.08 84.33 13111.68
17 公积金贷款 3.87 3.225 66.98 13663.92 49.02 81.27 13305.68
18 公积金贷款 3.87 3.225 64.35 13899.60 46.30 78.55 13499.65
19 公积金贷款 3.87 3.225 62.01 14138.28 43.86 76.11 13692.68
20 公积金贷款 3.87 3.225 59.92 14380.80 41.67 73.92 13886.62
21 公积金贷款 3.87 3.225 58.03 14623.56 39.68 71.93 14079.24
22 公积金贷款 3.87 3.225 56.32 14868.48 37.88 70.13 14273.31
23 公积金贷款 3.87 3.225 54.77 15116.52 36.23 68.48 14466.34
24 公积金贷款 3.87 3.225 53.36 15367.68 34.72 66.97 14659.78
25 公积金贷款 3.87 3.225 52.07 15621.00 33.33 65.58 14853.11
26 公积金贷款 3.87 3.225 50.88 15874.56 32.05 64.30 15046.93
27 公积金贷款 3.87 3.225 49.79 16131.96 30.86 63.11 15239.97
28 公积金贷款 3.87 3.225 48.79 16393.44 29.76 62.01 15433.83
29 公积金贷款 3.87 3.225 47.86 16655.28 28.74 60.99 15628.29
30 公积金贷款 3.87 3.225 47 16920.00 27.78 60.03 15821.46
注意:所有计算以贷款利率不变为前提。月还款额、月还本金、首月还款额、总还款额应以会计系统计算数据为准,可能有微小舍入误差。


     (商业银行贷款使用基准利率下浮30%)

期限(年) 类型 年利率
(%)
月利率
(
)
等额本息还款方式 等额本金还款方式
月还款额 总还款额 月还本金 首月还款额 总还款额
1 商业银行贷款 3.717 3.0975 贷款期限一年为一次性还本付息 10371.70
2 商业银行贷款 3.78 3.15 433.27 10398.48 416.67 448.17 10393.83
3 商业银行贷款 3.78 3.15 294.26 10593.36 277.78 309.28 10582.83
4 商业银行贷款 4.032 3.36 225.93 10844.64 208.33 241.93 10823.05
5 商业银行贷款 4.032 3.36 184.31 11058.60 166.67 200.27 11024.98
6 商业银行贷款 4.158 3.465 157.17 11316.24 138.89 173.54 11264.80
7 商业银行贷款 4.158 3.465 137.42 11543.28 119.05 153.70 11472.80
8 商业银行贷款 4.158 3.465 122.63 11772.48 104.17 138.82 11680.79
9 商业银行贷款 4.158 3.465 111.15 12004.20 92.59 127.24 11888.20
10 商业银行贷款 4.158 3.465 102 12240.00 83.33 117.98 12096.01
11 商业银行贷款 4.158 3.465 94.53 12477.96 75.76 110.41 12304.47
12 商业银行贷款 4.158 3.465 88.32 12718.08 69.44 104.09 12511.64
13 商业银行贷款 4.158 3.465 83.09 12962.04 64.10 98.75 12719.73
14 商业银行贷款 4.158 3.465 78.62 13208.16 59.52 94.17 12927.47
15 商业银行贷款 4.158 3.465 74.76 13456.80 55.56 90.21 13136.38
16 商业银行贷款 4.158 3.465 71.4 13708.80 52.08 86.73 13343.30
17 商业银行贷款 4.158 3.465 68.45 13963.80 49.02 83.67 13551.68
18 商业银行贷款 4.158 3.465 65.84 14221.44 46.30 80.95 13760.03
19 商业银行贷款 4.158 3.465 63.51 14480.28 43.86 78.51 13967.47
20 商业银行贷款 4.158 3.465 61.43 14743.20 41.67 76.32 14175.79
21 商业银行贷款 4.158 3.465 59.56 15009.12 39.68 74.33 14382.86
22 商业银行贷款 4.158 3.465 57.87 15277.68 37.88 72.53 14591.30
23 商业银行贷款 4.158 3.465 56.34 15549.84 36.23 70.88 14798.75
24 商业银行贷款 4.158 3.465 54.94 15822.72 34.72 69.37 15006.60
25 商业银行贷款 4.158 3.465 53.66 16098.00 33.33 67.98 15214.34
26 商业银行贷款 4.158 3.465 52.49 16376.88 32.05 66.70 15422.54
27 商业银行贷款 4.158 3.465 51.41 16656.84 30.86 65.51 15630.03
28 商业银行贷款 4.158 3.465 50.42 16941.12 29.76 64.41 15838.26
29 商业银行贷款 4.158 3.465 49.51 17229.48 28.74 63.39 16047.03
30 商业银行贷款 4.158 3.465 48.66 17517.60 27.78 62.43 16254.63
注意:所有计算以贷款利率不变为前提。月还款额、月还本金、首月还款额、总还款额应以会计系统计算数据为准,可能有微小舍入误差。

 

The requested resource (/html/https:/jx.fccs.com/footer.shtml) is not available